![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 07:29 | 09:03 | 94 分鐘 |
| 2 | 2025-11-21 | 21:40 | 23:03 | 83 分鐘 |
| 3 | 15:13 | 17:07 | 114 分鐘 | |
| 4 | 11:47 | 15:01 | 194 分鐘 | |
| 5 | 08:45 | 10:43 | 118 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-20 | 14:44 | 15:34 | 49 分鐘 |
| 7 | 14:29 | 14:43 | 13 分鐘 | |
| 8 | 13:43 | 14:19 | 36 分鐘 | |
| 9 | 12:35 | 12:37 | 2 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-19 | 13:03 | 13:47 | 43 分鐘 |
| 11 | 12:20 | 12:54 | 34 分鐘 | |
| 12 | 10:05 | 10:13 | 8 分鐘 | |
| 13 | 09:05 | 09:18 | 12 分鐘 | |
| 14 | 08:22 | 09:02 | 40 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-16 | 19:10 | 19:21 | 11 分鐘 |
| 16 | 14:14 | 14:41 | 27 分鐘 | |
| 17 | 11:58 | 12:04 | 6 分鐘 | |
| 18 | 11:13 | 11:50 | 37 分鐘 | |
| 19 | 10:50 | 11:11 | 20 分鐘 | |
| 20 | 08:26 | 09:47 | 81 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-15 | 18:32 | 19:54 | 81 分鐘 |
| 22 | 14:51 | 15:22 | 31 分鐘 | |
| 23 | 13:55 | 14:49 | 54 分鐘 | |
| 24 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 | |
| 25 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
| 26 | 11:04 | 11:08 | 4 分鐘 | |
| 27 | 10:22 | 10:44 | 22 分鐘 | |
| 28 | 10:03 | 10:15 | 12 分鐘 | |
| 29 | 09:33 | 09:51 | 18 分鐘 | |
| 30 | 09:12 | 09:30 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1075966.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





