![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 07:57 | 09:03 | 66 分鐘 |
| 2 | 2025-11-21 | 20:43 | 21:21 | 38 分鐘 |
| 3 | 12:07 | 12:56 | 49 分鐘 | |
| 4 | 09:57 | 11:17 | 80 分鐘 | |
| 5 | 08:40 | 09:41 | 61 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-20 | 18:32 | 19:02 | 30 分鐘 |
| 7 | 17:46 | 18:22 | 35 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-19 | 08:36 | 12:05 | 209 分鐘 |
| 9 | 2025-11-18 | 12:32 | 12:49 | 17 分鐘 |
| 10 | 08:41 | 11:27 | 166 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-17 | 16:28 | 16:46 | 18 分鐘 |
| 12 | 10:24 | 13:02 | 159 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-16 | 16:47 | 17:56 | 70 分鐘 |
| 14 | 12:37 | 12:50 | 13 分鐘 | |
| 15 | 10:00 | 12:05 | 125 分鐘 | |
| 16 | 08:00 | 09:24 | 84 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-15 | 20:03 | 21:07 | 64 分鐘 |
| 18 | 10:17 | 12:18 | 121 分鐘 | |
| 19 | 08:08 | 10:06 | 118 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-14 | 15:59 | 17:27 | 88 分鐘 |
| 21 | 2025-11-13 | 21:00 | 21:12 | 12 分鐘 |
| 22 | 13:33 | 14:19 | 46 分鐘 | |
| 23 | 11:56 | 13:28 | 92 分鐘 | |
| 24 | 08:30 | 10:21 | 111 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-12 | 21:21 | 21:30 | 10 分鐘 |
| 26 | 12:37 | 13:19 | 42 分鐘 | |
| 27 | 08:35 | 11:00 | 145 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-11 | 11:00 | 12:30 | 91 分鐘 |
| 29 | 09:00 | 10:50 | 110 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-10 | 20:12 | 20:55 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1075966.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





