![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-22 | 07:52 | 09:03 | 71 分鐘 |
| 2 | 00:14 | 01:23 | 70 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-21 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 5 | 20:44 | 20:51 | 7 分鐘 | |
| 6 | 17:05 | 17:05 | 0 分鐘 | |
| 7 | 14:39 | 14:50 | 11 分鐘 | |
| 8 | 13:30 | 14:23 | 53 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-20 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 11 | 21:20 | 23:05 | 105 分鐘 | |
| 12 | 11:45 | 12:16 | 31 分鐘 | |
| 13 | 11:17 | 11:30 | 13 分鐘 | |
| 14 | 10:26 | 10:51 | 25 分鐘 | |
| 15 | 08:57 | 09:53 | 56 分鐘 | |
| 16 | 04:35 | 05:30 | 55 分鐘 | |
| 17 | 04:32 | 04:33 | 1 分鐘 | |
| 18 | 02:03 | 02:11 | 8 分鐘 | |
| 19 | 00:48 | 01:55 | 68 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-19 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 22 | 21:20 | 22:32 | 72 分鐘 | |
| 23 | 14:44 | 16:17 | 93 分鐘 | |
| 24 | 12:33 | 12:39 | 6 分鐘 | |
| 25 | 07:55 | 09:05 | 70 分鐘 | |
| 26 | 07:48 | 07:49 | 1 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-18 | 23:29 | 23:51 | 22 分鐘 |
| 28 | 21:01 | 21:35 | 34 分鐘 | |
| 29 | 17:55 | 20:02 | 127 分鐘 | |
| 30 | 17:21 | 17:22 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1075966.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





